108~109年收受外界熱心捐款情形
感謝各界的熱心捐款,所有款項均納入公庫管理,且接受上級審計單位的監督與查核;並將運用在孩子們的品學獎勵、閱讀活動或其他校務發展用途等。請捐款人妥慎保管收據,可做為扣減綜合所得稅之用。
| 捐款時間 (年月) |
捐款人 | 金額(元) | 捐款用途 | 備註 |
| 108年1月 | 王紫峰 | 6000 | 捐助AED月租費 | |
| 108年1月 | 許坤泰社會福利公益信託福利生活助學金 | 20000 | 學生生活助學金 | |
| 108年2月 | 彭嘉芊 | 20000 | 補充午餐乳製品經費 | |
| 108年2月 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 44000 | 108年偏鄉兒童關懷方案,上半年度經濟補助 | |
| 108年2月 | 善心人士 | 2000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年2月 | 陳雯玲 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年2月 | 鍾志文 | 5000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年3月 | 曾筱淇,曾筱婷 | 1265 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年3月 | 黄偉勝 | 2000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年4月 | 鍾瑞萍 | 625 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年4月 | 欣光燈泡廠股份有限 公司 |
10000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 蔡彭玉靜 | 625 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 潘秀琴,彭美紅,陳葉春 | 600 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 沈鴻展 | 3000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 林金榜 | 3000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 王舒誼 | 1000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 徐永基 | 1000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 劉月燕 | 500 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年5月 | 徐菊珍 | 400 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 108年6月 | 王紫峰 | 9450 | 捐助AED月租費 | |
| 108年6月 | 北威科技有限公司 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 煥智工程行 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 返老還童氣功班全體 學員 |
2000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 正光果菜行 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 新世代保險經紀人有限公司 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 鉅翰資訊有限公司 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 長生學横山站 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 國王宮 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 黄誠杰 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 黄信淳 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 楊主任石和 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 黄偉勝 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 鍾志文 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 彭代表昌智 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 李代表麗英 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 横山村長林銀霞 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 徐代表文娟 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 108年6月 | 曾代表家福 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 108年8月 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 24000 | 弱勢兒童經濟補助 | |
| 108年8月 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 29400 | 社團補助 | |
| 108年10月 | 財團法人台北市關懷台灣文教基金會 | 4000 | 「寶貝我們的希望」助學金 | |
| 108年10月 | 陳聰明 | 2000 | 陳聰明先生奬助學金 | |
| 108年10月 | 北威科技有限公司 | 1200 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年10月 | 竹東原始點 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年10月 | 煥智工程行 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年10月 | 國王宮 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年10月 | 正光菓菜行 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年10月 | 橫山太極拳團體 | 2500 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年10月 | 橫山返老還童氣功班 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 新店文具印刷行 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 陳昭賢 | 600 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 梁榮武 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 黄展昭 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 林良安 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 鉅翰資訊有限公司 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 曾代表家福 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 甘代表必沐 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 鄭朝芳立委候選人助理楊石和 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 彭作炫 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 李代表麗英 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 林銀霞村長 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 彭昌智代表 | 1000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 郭逸蓁 | 1200 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 長生學横山調整站 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 大都會排舞横山班 | 2000 | 校務發展經費 | 校慶 |
| 108年11月 | 大硯建設股份有限公司 | 50000 | 校務發展經費 | |
| 108年12月 | 長生學横山調整站 | 6000 | 校務發展經費 | |
| 108年12月 | 浩然道院 | 5000 | 經濟弱勢家庭助學金 | |
| 108年12月 | 横山地區農會 | 50000 | 校務發展經費 | |
| 108年12月 | 羅錦凱 | 40000 | 校務發展經費 | |
| 109年2月 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 36000 | 弱勢兒童經濟補助 | |
| 109年2月 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 38400 | 社團補助 | |
| 109年3月 | 羅錦凱 | 3425 | 支援教學及奬勵優良師生 | |
| 109年4月 | 劉欽棟 | 100000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 曾慶寧 | 6780 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 煥智工程行 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 長生學横山調整站 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 橫山返老還童氣功班 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 新世代保險經紀人有限公司 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 正光菓菜行 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 北威科技有限公司 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 鍾志文 | 5000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年6月 | 古家瑜 | 1000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年6月 | 欣光燈泡廠(股)公司 | 10000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年6月 | 曾筱淇,曾筱婷 | 2000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年6月 | 王紫峰 | 500 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 吳宗曄建築師事務所 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 羅羽庭 | 500 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年6月 | 宋增澔 | 5000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年6月 | 黄偉勝 | 2000 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年6月 | 國王宮 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 彭代表昌智 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 古主席鋓明 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 林村長銀霞 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年6月 | 徐代表文娟 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年7月 |
善心人士9人 |
3750 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年7月 | 南屯素水煎包 | 500 | 捐助糖果粽義賣經費 | |
| 109年7月 | 家鄉企業有限公司 | 1200 | 校務發展經費 | |
| 109年7月 | 李代表麗英 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年7月 | 甘代表必沐 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年8月 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 32000 | 社團補助 | |
| 109年8月 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 32000 | 弱勢兒童經濟補助 | |
| 109年9月 | 陳聰明 | 20000 | 陳聰明先生奬助學金 | |
| 109年10月 | 莊添福 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 |
林良安 |
2000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 徐代表文娟 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 陳志豪 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 曾國禎 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 長生學横山調整站 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 李代表麗英 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 曾代表家福 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 竹東鬆筋推廣協會 | 3000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 林村長銀霞 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 彭代表昌智 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 陳宏煒 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 宏愷科技有限公司羅永基 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 正光菓菜行 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 學揚學苑 郭逸蓁 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 横山社區太極拳 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 北威科技有限公司 | 1200 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 吳宗曄建築師事務所 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 返老還童全體同仁 | 2000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 鋼磯塑膠企業社 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 善心人士 | 5000 | 校務發展經費 | |
| 109年10月 | 新店文具印刷行 | 1000 | 校務發展經費 | |
| 109年12月 | 横山地區農會 | 20000 | 校務發展經費 | |
| 109年12月 | 浩然道院 | 9000 | 經濟弱勢家庭助學金 | |
| 109年12月 | 長生學横山調整站 | 6000 | 校務發展經費 | |
| 109年12月 | 羅錦凯 | 36000 | 校務發展經費 | |
| 109年12月 | 何泰舜 | 50000 | 校務發展經費 |
瀏覽數:
分享
